Real Nature
Holiday Tours
Bild
Oben:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ceremonial Waka (Kriegskanu) | Kiwi - der flugunfähige Vogel |
| Fläche | 270.534 km² |
| Ausdehnung N-S | ca. 1.600 km |
| Ausdehnung W-O | 20 km - 450 km |
| Höchster Berg | Mount Cook - 3754 m |
| Höchster Vulkan | Mount Ruapehu - 2797 m |
| Längster Fluß | Waikato River - 425 km |
| Größter See | Lake Taupo - 606 km² |
| Einwohner | 4,300.000 (Mai 2009) New Zealand Population Clock |
| Bevölkerungsdichte | 13 Einwohner pro km² |
| Verstädterungsgrad | 87.54 % (2005) |
| Lebenserwartung | Frauen: 81.9 Jahre Männer: 75.8 Jahre(2005) |
| Kindersterblichkeit | 0.67 % (1996) |
| Alphabetisierung | 99 % |
| Ethnische Gruppen | Europäer: 69.8% Maori: 7.9 % Asiaten: 5.7 % Pacific Islander: 4.4% |
| Sprachen | Englisch, Maori |
| Religion | Anglican: 14.9 % R. Katholic: 12.4 % Presbyterian: 10.9% Methodist: 2.9 % |
![]() |
![]() |
| Puhutukawa Trees | Mount Taranaki |